序號 | 項(xiàng)目 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 領(lǐng)隊(duì) |
1 | 武術(shù)散打 | 4月26日—5月1日 | 張家口 | 趙永富 |
2 | 籃球男甲 | 5月1日—5日 | 邢臺市 | 閆玉龍 |
3 | 摔跤(自由、古典、男、女) | 5月5日—12日 | 邯鄲市 | 郭俊祥 |
4 | 射擊 | 5月7日—13日 | 石家莊市 | 方青華 |
5 | 田徑女子 | 5月15日—18日 | 石家莊市 | 魏玉林 |
6 | 田徑男子 | 5月28日—31日 | 邯鄲市 | 白松 |
7 | 足球男丙 | 4月16日—20日 | 張家口 | 尤勇 |
8 | 足球女丙 | 4月23日—27日 | 張家口 | 雙灤三小校長 |
9 | 滑冰決賽 | 4月25日—29日 | 大慶 | 方青華 |
10 | 輪滑 | 待定 | 秦皇島 | 趙紅 |
11 | 橄欖球 | 5月12日—13日 | 待定 | 白寬寬 |
12 | 跆拳道 | 5月23日—26日 | 遷安 | 趙文君 |
13 | 乒乓球 | 4月23日—27日 | 唐山 | 李輝 |
14 | 田徑丙組(14歲)決賽 | 7月9日—10日 | 承德 | 楊榮華 |
Copyright Chengde city sports school 地址: 河北省承德市雙橋區(qū)翠橋路19號 網(wǎng)站備案/許可證號: 冀ICP備19027748號-3 推薦IE8.0以上版本 1024*768以上分辨率瀏覽 |